10 ugrađenih nosača tereta
| Nosač tereta | D × Š × V (mm) | Vlastita masa | Norma/materijal |
|---|---|---|---|
| EUR-paleta (EPAL 1) | 1.200 × 800 × 144 | 25 kg | EPAL/EN 13698-1, drvo |
| Industrijska paleta | 1.200 × 1.000 × 144 | 30 kg | ISO 6780, drvo |
| Polupaleta | 800 × 600 × 144 | 10 kg | EPAL polupaleta, drvo |
| Četvrtpaleta/display paleta | 600 × 400 × 140 | 2,1 kg | ISO 3394, plastika |
| Düsseldorfska/display polupaleta | 800 × 600 × 160 | 8,5 kg | DIN 15159-1, plastika |
| GMA (SAD) 48 × 40″ | 1.219 × 1.016 × 140 | 17 kg | ISO 6780 |
| Kvadratna 42 × 42″ | 1.067 × 1.067 × 140 | 18 kg | ISO 6780 |
| Azija | 1.100 × 1.100 × 150 | 25 kg | ISO 6780 |
| Australija | 1.165 × 1.165 × 150 | 35 kg | ISO 6780 |
| Žičana paleta (EPAL gitterbox) | vanjske 1.240 × 835 × 970, unutarnje 1.200 × 800 × 800 | 85 kg, nosivost 1.500 kg | UIC 435-3; gornji rub stijenki ograničava visinu |
Visine i vlastite mase orijentacijske su vrijednosti. Za nosače tereta od masivnog drva JetPallet vas u izvješću i u inspektoru podsjeća na ISPM 15 (izvozna obrada). Nisu ugrađeni CHEP 1.200 × 1.000, drvena düsseldorfska paleta prema DIN 15146 i kolica za robu (roll kontejneri) – za njih unesite vlastite dimenzije.
21 profil tovarnog prostora s izvorima
Za miješane terete i vlastito planiranje JetPallet sadrži 21 profil tovarnog prostora, svaki s izvorom (podaci proizvođača, preuzeti u listopadu 2026.). Unutarnje dimenzije u mm, nosivost u kg.
| Profil | Vrsta | Unutarnje D × Š × V | Nosivost | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| Maersk 20′ Dry | Kontejner 20′ | 5.896 × 2.350 × 2.393 | 28.200 | Maersk |
| Maersk 40′ Dry | Kontejner 40′ | 12.032 × 2.350 × 2.393 | 28.800 | Maersk |
| Maersk 40′ High Cube | Kontejner 40′ HC | 12.032 × 2.350 × 2.697 | 28.620 | Maersk |
| Maersk 45′ High Cube | Kontejner 45′ HC | 13.556 × 2.352 × 2.698 | 27.600 | Maersk |
| ONE 45′ High Cube | Kontejner 45′ HC | 13.556 × 2.352 × 2.697 | 27.850 | ONE |
| Krone Profi Liner | Poluprikolica (cerada) | 13.620 × 2.480 × 2.700 | – | Krone |
| Krone Dry Liner | Poluprikolica (sanduk) | 13.620 × 2.480 × 2.715 | – | Krone |
| Krone Mega Liner | Mega poluprikolica | 13.620 × 2.480 × 3.000 | – | Krone |
| Krone Cool Liner | Rashladna poluprikolica | 13.310 × 2.460 × 2.630 | – | Krone |
| Krone Dry Box WK 7.3 | Izmjenjivi sanduk | 7.300 × 2.470 × 2.525 | – | Krone |
| Krone Cool Box WR 7.3 | Rashladni izmjenjivi sanduk | 7.240 × 2.460 × 2.400 | – | Krone |
| CMA CGM 20′ Reefer | Rashladni kontejner (linija utovara 2.158) | 5.456 × 2.294 × 2.273 | 27.470 | CMA CGM |
| CMA CGM 40′ HC Reefer | Rashladni kontejner (linija utovara 2.394) | 11.584 × 2.294 × 2.557 | 29.260 | CMA CGM |
| CMA CGM 45′ Pallet-wide Reefer | Rashladni kontejner (linija utovara 2.482) | 13.280 × 2.440 × 2.582 | 27.820 | CMA CGM |
| ONE 20′ Open Top | Open-top kontejner | 5.893 × 2.346 × 2.348 | 28.100 | ONE |
| ONE 40′ Open Top | Open-top kontejner | 12.022 × 2.346 × 2.348 | 26.600 | ONE |
| Maersk 20′ Open Top | Open-top kontejner | 5.898 × 2.352 × 2.348 | – | Maersk |
| Maersk 40′ HC Open Top | Open-top kontejner | 12.032 × 2.352 × 2.653 | – | Maersk |
| ONE 20′ Flat Rack | Flat rack | 5.652 × 2.438 × 2.213 | 30.950 | ONE |
| ONE 40′ Flat Rack | Flat rack | 12.082 × 2.438 × 1.955 | 38.800 | ONE |
| Maersk 40′ HC Flat Rack (sklopivi) | Flat rack | 11.652 × 2.374 × 2.260 | 47.300 | Maersk |
Za poluprikolice nosivost nije pohranjena jer ovisi o tegljaču – unosite je sami. Kod rashladnih kontejnera linija utovara ograničava visinu slaganja.
7 vozila u „Planiranju tovarnog prostora”
Za palete s jednim artiklom „Planiranje tovarnog prostora” računa s ovim vozilima (unutarnje dimenzije u mm, nosivost u kg):
| Vozilo | Unutarnje D × Š × V | Nosivost |
|---|---|---|
| Poluprikolica 13,6 m | 13.600 × 2.480 × 2.700 | 24.000 |
| Mega poluprikolica 13,6 m | 13.600 × 2.480 × 3.000 | 24.000 |
| Kamion 7,5 t (sanduk 7,2 m) | 7.200 × 2.450 × 2.400 | 2.800 |
| Kontejner 20′ | 5.898 × 2.352 × 2.393 | 28.000 |
| Kontejner 40′ | 12.032 × 2.352 × 2.393 | 26.500 |
| Kontejner 40′ High Cube | 12.032 × 2.352 × 2.698 | 26.500 |
| Američka prikolica 53′ | 16.000 × 2.510 × 2.740 | 20.400 |
Vlastiti tovarni prostori
- Kategorije uključuju kombi, kamion, poluprikolicu, kontejner i američku prikolicu 53′.
- Linija utovara (maksimalna visina slaganja), dvoetažni prostor s 1–3 razine (donji rub, slobodna visina, nosivost po razini) i više odjeljaka s 1–5 odjeljaka i pregradnim stijenkama.
- Podaci o osovinama sa skupinama osovina (pojedinačne osovine, podizne osovine, zračni ovjes kao pretpostavka).
- Razmjena putem JSON-a s pregledom: zadrži, zamijeni ili uvezi kao kopiju.
Dvoetažni prostor vrijedi za točno jedno vozilo; uravnoteženje osovinskih opterećenja tamo je isključeno.
8 regionalnih profila
Pri prvom pokretanju JetPallet predlaže regionalni profil. On određuje zadane vrijednosti za nove projekte:
| Profil | Nosač tereta | Jedinice | Papir | Tovarni prostor |
|---|---|---|---|---|
| Europa | EUR-paleta | metričke | A4 | Krone Profi Liner |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | Industrijska paleta | dvojne | A4 | Krone Profi Liner |
| SAD | GMA 48 × 40″ | imperijalne | US Letter | Američka prikolica 53′ |
| Kanada | GMA 48 × 40″ | dvojne | US Letter | Američka prikolica 53′ |
| Australija | Australija 1.165 × 1.165 | metričke | A4 | Kontejner 40′ HC |
| Japan/Koreja | Azija 1.100 × 1.100 | metričke | A4 | Kontejner 40′ HC |
| Azija | Industrijska paleta | metričke | A4 | Kontejner 40′ HC |
| Svijet | EUR-paleta | dvojne | A4 | Kontejner 40′ HC |