10 ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳು
| ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ | ಉ × ಅ × ಎ (mm) | ಖಾಲಿ ತೂಕ | ಮಾನದಂಡ/ವಸ್ತು |
|---|---|---|---|
| EUR ಪ್ಯಾಲೆಟ್ (EPAL 1) | 1,200 × 800 × 144 | 25 kg | EPAL/EN 13698-1, ಮರ |
| ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | 1,200 × 1,000 × 144 | 30 kg | ISO 6780, ಮರ |
| ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | 800 × 600 × 144 | 10 kg | EPAL ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್, ಮರ |
| ಕ್ವಾರ್ಟರ್/ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | 600 × 400 × 140 | 2.1 kg | ISO 3394, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ |
| Düsseldorf/ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | 800 × 600 × 160 | 8.5 kg | DIN 15159-1, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ |
| GMA (USA) 48 × 40″ | 1,219 × 1,016 × 140 | 17 kg | ISO 6780 |
| ಚೌಕ 42 × 42″ | 1,067 × 1,067 × 140 | 18 kg | ISO 6780 |
| ಏಷ್ಯಾ | 1,100 × 1,100 × 150 | 25 kg | ISO 6780 |
| ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | 1,165 × 1,165 × 150 | 35 kg | ISO 6780 |
| ಮೆಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ (EPAL) | ಹೊರಗೆ 1,240 × 835 × 970, ಒಳಗೆ 1,200 × 800 × 800 | 85 kg, ಭಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1,500 kg | UIC 435-3; ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಂಚು ಎತ್ತರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ |
ಎತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ತೂಕಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಘನ ಮರದ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗಳಿಗೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ JetPallet ISPM 15 (ರಫ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. CHEP 1,200 × 1,000, DIN 15146 ಪ್ರಕಾರ ಮರದ Düsseldorf ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ – ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಮೂಲಗಳಿರುವ 21 ಸರಕು ಸ್ಥಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು
ಮಿಶ್ರ ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ, JetPallet ನಲ್ಲಿ 21 ಸರಕು ಸ್ಥಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ (ತಯಾರಕರ ಡೇಟಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದದ್ದು). ಒಳ ಅಳತೆಗಳು mm ನಲ್ಲಿ, ಪೇಲೋಡ್ kg ನಲ್ಲಿ.
| ಪ್ರೊಫೈಲ್ | ಪ್ರಕಾರ | ಒಳ ಉ × ಅ × ಎ | ಪೇಲೋಡ್ | ಮೂಲ |
|---|---|---|---|---|
| Maersk 20′ Dry | ಕಂಟೇನರ್ 20′ | 5,896 × 2,350 × 2,393 | 28,200 | Maersk |
| Maersk 40′ Dry | ಕಂಟೇನರ್ 40′ | 12,032 × 2,350 × 2,393 | 28,800 | Maersk |
| Maersk 40′ High Cube | ಕಂಟೇನರ್ 40′ HC | 12,032 × 2,350 × 2,697 | 28,620 | Maersk |
| Maersk 45′ High Cube | ಕಂಟೇನರ್ 45′ HC | 13,556 × 2,352 × 2,698 | 27,600 | Maersk |
| ONE 45′ High Cube | ಕಂಟೇನರ್ 45′ HC | 13,556 × 2,352 × 2,697 | 27,850 | ONE |
| Krone Profi Liner | ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್ (ಕರ್ಟನ್ಸೈಡರ್) | 13,620 × 2,480 × 2,700 | – | Krone |
| Krone Dry Liner | ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್ (ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ) | 13,620 × 2,480 × 2,715 | – | Krone |
| Krone Mega Liner | ಮೆಗಾ ಟ್ರೇಲರ್ | 13,620 × 2,480 × 3,000 | – | Krone |
| Krone Cool Liner | ಶೀತಲೀಕೃತ ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್ | 13,310 × 2,460 × 2,630 | – | Krone |
| Krone Dry Box WK 7.3 | ಸ್ವಾಪ್ ಬಾಡಿ | 7,300 × 2,470 × 2,525 | – | Krone |
| Krone Cool Box WR 7.3 | ಶೀತಲೀಕೃತ ಸ್ವಾಪ್ ಬಾಡಿ | 7,240 × 2,460 × 2,400 | – | Krone |
| CMA CGM 20′ Reefer | ರೀಫರ್ ಕಂಟೇನರ್ (ಲೋಡ್ ಲೈನ್ 2,158) | 5,456 × 2,294 × 2,273 | 27,470 | CMA CGM |
| CMA CGM 40′ HC Reefer | ರೀಫರ್ ಕಂಟೇನರ್ (ಲೋಡ್ ಲೈನ್ 2,394) | 11,584 × 2,294 × 2,557 | 29,260 | CMA CGM |
| CMA CGM 45′ Pallet-wide Reefer | ರೀಫರ್ ಕಂಟೇನರ್ (ಲೋಡ್ ಲೈನ್ 2,482) | 13,280 × 2,440 × 2,582 | 27,820 | CMA CGM |
| ONE 20′ Open Top | ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಂಟೇನರ್ | 5,893 × 2,346 × 2,348 | 28,100 | ONE |
| ONE 40′ Open Top | ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಂಟೇನರ್ | 12,022 × 2,346 × 2,348 | 26,600 | ONE |
| Maersk 20′ Open Top | ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಂಟೇನರ್ | 5,898 × 2,352 × 2,348 | – | Maersk |
| Maersk 40′ HC Open Top | ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಂಟೇನರ್ | 12,032 × 2,352 × 2,653 | – | Maersk |
| ONE 20′ Flat Rack | ಫ್ಲಾಟ್ ರ್ಯಾಕ್ | 5,652 × 2,438 × 2,213 | 30,950 | ONE |
| ONE 40′ Flat Rack | ಫ್ಲಾಟ್ ರ್ಯಾಕ್ | 12,082 × 2,438 × 1,955 | 38,800 | ONE |
| Maersk 40′ HC Flat Rack (ಮಡಚಬಹುದಾದ) | ಫ್ಲಾಟ್ ರ್ಯಾಕ್ | 11,652 × 2,374 × 2,260 | 47,300 | Maersk |
ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್ಗಳಿಗೆ ಪೇಲೋಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ – ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮೂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ರೀಫರ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಡ್ ಲೈನ್ ಜೋಡಣೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
“ಸರಕು ಸ್ಥಳ ಯೋಜಿಸಿ” ಯಲ್ಲಿ 7 ವಾಹನಗಳು
ಏಕ-ವಸ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ, “ಸರಕು ಸ್ಥಳ ಯೋಜಿಸಿ” ಈ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ (ಒಳ ಅಳತೆಗಳು mm ನಲ್ಲಿ, ಪೇಲೋಡ್ kg ನಲ್ಲಿ):
| ವಾಹನ | ಒಳ ಉ × ಅ × ಎ | ಪೇಲೋಡ್ |
|---|---|---|
| ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್ 13.6 m | 13,600 × 2,480 × 2,700 | 24,000 |
| ಮೆಗಾ ಟ್ರೇಲರ್ 13.6 m | 13,600 × 2,480 × 3,000 | 24,000 |
| ಟ್ರಕ್ 7.5 t (ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ 7.2 m) | 7,200 × 2,450 × 2,400 | 2,800 |
| ಕಂಟೇನರ್ 20′ | 5,898 × 2,352 × 2,393 | 28,000 |
| ಕಂಟೇನರ್ 40′ | 12,032 × 2,352 × 2,393 | 26,500 |
| ಕಂಟೇನರ್ 40′ High Cube | 12,032 × 2,352 × 2,698 | 26,500 |
| US ಟ್ರೇಲರ್ 53′ | 16,000 × 2,510 × 2,740 | 20,400 |
ನಿಮ್ಮದೇ ಸರಕು ಸ್ಥಳಗಳು
- ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್, ರಿಜಿಡ್ ಟ್ರಕ್, ಸೆಮಿ-ಟ್ರೇಲರ್, ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು US ಟ್ರೇಲರ್ 53′ ಸೇರಿವೆ.
- ಲೋಡ್ ಲೈನ್ (ಗರಿಷ್ಠ ಜೋಡಣೆ ಎತ್ತರ), 1–3 ಹಂತಗಳ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ (ಕೆಳ ಅಂಚು, ಮುಕ್ತ ಎತ್ತರ, ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪೇಲೋಡ್) ಮತ್ತು 1–5 ವಿಭಾಗಗಳು, ವಿಭಜನಾ ಗೋಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ವಿಭಾಗ.
- ಆಕ್ಸಲ್ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಸಲ್ ಡೇಟಾ (ಏಕ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು, ಊಹೆಯಾಗಿ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್).
- ಮುನ್ನೋಟದೊಂದಿಗೆ JSON ಆಗಿ ವಿನಿಮಯ: ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿ.
ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಭಾರ ಸಮತೋಲನ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ.
8 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು
ಮೊದಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, JetPallet ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ:
| ಪ್ರೊಫೈಲ್ | ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ | ಘಟಕಗಳು | ಕಾಗದ | ಸರಕು ಸ್ಥಳ |
|---|---|---|---|---|
| ಯುರೋಪ್ | EUR ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | ಮೆಟ್ರಿಕ್ | A4 | Krone Profi Liner |
| ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ | ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | ದ್ವಿ | A4 | Krone Profi Liner |
| USA | GMA 48 × 40″ | ಇಂಪೀರಿಯಲ್ | US Letter | US ಟ್ರೇಲರ್ 53′ |
| ಕೆನಡಾ | GMA 48 × 40″ | ದ್ವಿ | US Letter | US ಟ್ರೇಲರ್ 53′ |
| ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 1,165 × 1,165 | ಮೆಟ್ರಿಕ್ | A4 | ಕಂಟೇನರ್ 40′ HC |
| ಜಪಾನ್/ಕೊರಿಯಾ | ಏಷ್ಯಾ 1,100 × 1,100 | ಮೆಟ್ರಿಕ್ | A4 | ಕಂಟೇನರ್ 40′ HC |
| ಏಷ್ಯಾ | ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | ಮೆಟ್ರಿಕ್ | A4 | ಕಂಟೇನರ್ 40′ HC |
| ಜಗತ್ತು | EUR ಪ್ಯಾಲೆಟ್ | ದ್ವಿ | A4 | ಕಂಟೇನರ್ 40′ HC |