Tổng quan
| Lệnh | Phím tắt | Menu |
|---|---|---|
| Xuất báo cáo đóng gói (PDF) | ⇧⌘E | Pallet › Xuất |
| In báo cáo đóng gói | ⌘P | Tệp |
| Thiết lập trang | ⇧⌘P | Tệp |
| Tính thùng ngoài | ⌥⌘U | Pallet › Thiết kế bao bì |
| So sánh phương án | ⌥⌘V | Pallet › Phân tích |
| Tính chi phí | ⌥⌘K | Pallet › Phân tích |
| Độ bền nén | ⌥⌘B | Pallet › Phân tích |
| Lập phương án khoang hàng | ⌥⌘R | Pallet › Khoang hàng & phương tiện |
| Tìm kiếm chuyên sâu | ⌥⌘I | Pallet › Thiết kế bao bì |
| Sửa lớp | ⌥⌘L | Pallet › Thiết kế bao bì |
| Chế độ xem 2D / 3D | ⌘1 / ⌘2 | Pallet |
| Lớp tiếp theo / lớp trước | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | Pallet |
| Trợ giúp JetPallet | ⌘? | Trợ giúp |
Trong trình chỉnh sửa lớp, phím mũi tên di chuyển thùng đã chọn 1 mm, giữ ⇧ để di chuyển 10 mm. Nhiều công cụ (ví dụ kịch bản, hàng hỗn hợp, phần lớn chức năng xuất) có trong các menu.