Áttekintés
| Parancs | Billentyűparancs | Menü |
|---|---|---|
| Csomagolási jelentés exportálása (PDF) | ⇧⌘E | Raklap › Exportálás |
| Csomagolási jelentés nyomtatása | ⌘P | Fájl |
| Oldalbeállítás | ⇧⌘P | Fájl |
| Gyűjtőkarton kiszámítása | ⌥⌘U | Raklap › Csomagolás tervezése |
| Változatok összehasonlítása | ⌥⌘V | Raklap › Elemzés |
| Költségek kiszámítása | ⌥⌘K | Raklap › Elemzés |
| Nyomószilárdság | ⌥⌘B | Raklap › Elemzés |
| Raktér tervezése | ⌥⌘R | Raklap › Raktér és jármű |
| Intenzív keresés | ⌥⌘I | Raklap › Csomagolás tervezése |
| Réteg szerkesztése | ⌥⌘L | Raklap › Csomagolás tervezése |
| 2D / 3D nézet | ⌘1 / ⌘2 | Raklap |
| Következő / előző réteg | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | Raklap |
| JetPallet súgó | ⌘? | Súgó |
A rétegszerkesztőben a nyílbillentyűk 1 mm-rel, ⇧-tel 10 mm-rel mozgatják a kijelölt kartont. Sok eszköz (pl. forgatókönyvek, vegyes cikkek, a legtöbb export) a menükből érhető el.