கண்ணோட்டம்
| கட்டளை | குறுக்குவழி | மெனு |
|---|---|---|
| பேக்கிங் அறிக்கையை ஏற்றுமதி செய் (PDF) | ⇧⌘E | பேலட் › ஏற்றுமதிசெய் |
| பேக்கிங் அறிக்கையை அச்சிடு | ⌘P | File |
| பக்க அமைப்பு | ⇧⌘P | File |
| அனுப்புதல் பெட்டியைக் கணக்கிடு | ⌥⌘U | பேலட் › பொதியை வடிவமை |
| வகைகளை ஒப்பிடு | ⌥⌘V | பேலட் › பகுப்பாய்வு |
| செலவுகளைக் கணக்கிடு | ⌥⌘K | பேலட் › பகுப்பாய்வு |
| அழுத்தத் தாங்குதிறன் | ⌥⌘B | பேலட் › பகுப்பாய்வு |
| சரக்கு இடத்தைத் திட்டமிடு | ⌥⌘R | பேலட் › சரக்கு இடமும் வாகனமும் |
| தீவிரத் தேடல் | ⌥⌘I | பேலட் › பொதியை வடிவமை |
| அடுக்கைத் திருத்து | ⌥⌘L | பேலட் › பொதியை வடிவமை |
| 2D / 3D தோற்றம் | ⌘1 / ⌘2 | பேலட் |
| அடுத்த / முந்தைய அடுக்கு | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | பேலட் |
| JetPallet உதவி | ⌘? | Help |
அடுக்குத் திருத்தியில், அம்பு விசைகள் தேர்ந்தெடுத்த அட்டைப்பெட்டியை 1 mm நகர்த்துகின்றன, ⇧ உடன் 10 mm. பல கருவிகள் (எ.கா. சூழ்நிலைகள், கலப்புப் பொருட்கள், பெரும்பாலான ஏற்றுமதிகள்) மெனுக்களிலிருந்து கிடைக்கின்றன.