Pregled
| Ukaz | Bližnjica | Meni |
|---|---|---|
| Izvozi poročilo o pakiranju (PDF) | ⇧⌘E | Paleta › Izvozi |
| Natisni poročilo o pakiranju | ⌘P | Datoteka |
| Nastavitev strani | ⇧⌘P | Datoteka |
| Izračunaj zunanji karton | ⌥⌘U | Paleta › Zasnuj embalažo |
| Primerjaj različice | ⌥⌘V | Paleta › Analiziraj |
| Izračunaj stroške | ⌥⌘K | Paleta › Analiziraj |
| Tlačna trdnost | ⌥⌘B | Paleta › Analiziraj |
| Načrtuj tovorni prostor | ⌥⌘R | Paleta › Tovorni prostor in vozilo |
| Intenzivno iskanje | ⌥⌘I | Paleta › Zasnuj embalažo |
| Uredi plast | ⌥⌘L | Paleta › Zasnuj embalažo |
| Pogled 2D / 3D | ⌘1 / ⌘2 | Paleta |
| Naslednja / prejšnja plast | ⌥⌘↑ / ⌥⌘↓ | Paleta |
| Pomoč za JetPallet | ⌘? | Pomoč |
V urejevalniku plasti puščične tipke premaknejo izbrano škatlo za 1 mm, s ⇧ za 10 mm. Številna orodja (npr. scenariji, mešani artikli, večina izvozov) so dostopna v menijih.