Exportació
| Sortida | Format i contingut | Per a |
|---|---|---|
| Informe d’embalatge | PDF, A4 o US Letter, amb plantilla d’informe (logotip PNG/JPEG/TIFF/HEIC, empresa, comanda, números de pàgina), pàgina de costos opcional | Client, arxiu |
| Instruccions d’embalatge | PDF, A4 o US Letter, capes i ordre de col·locació | Magatzem |
| Etiquetes de palet | PDF A6 vertical o A5 horitzontal, 1–2 per palet, SSCC-18 com a GS1-128 (només amb el vostre propi prefix d’empresa GS1) | Expedició, recepció de mercaderies |
| Pla de càrrega del vehicle | PDF amb full del conductor per parada, 47 idiomes de document | Conductors, planificació del transport |
| Compartir el pla de càrrega | un sol fitxer HTML amb vista 3D, sense recursos externs; vista de càrrega per a mòbil des de 360 px | Qualsevol persona sense Mac |
| Posicions de les caixes | CSV (capçalera Lage;Nr;X_mm;Y_mm;Z_mm;Laenge_mm;Breite_mm;Hoehe_mm;Gedreht) i JSON | ERP, cel·la robotitzada |
| Resultat per a l’ERP | JSON segons l’esquema jetpallet-erp-result-1 | Planificació de recursos empresarials |
| Perfils d’exportació | WMS CSV genèric, DESADV CSV d’estil SAP IDoc, EDIFACT DESADV D.96A (cal SSCC) | WMS, EDI |
| CAD | STEP (AP214), COLLADA (.dae, fins a 5.000 caixes), OBJ + MTL, USDZ, DXF R12 (una capa de dibuix per capa de palet), IGES 5.3 | Enginyeria |
| Vídeo de muntatge | MOV, 1280 × 720 o 640 × 360, 24 fps, capa per capa, fins a 1.000 caixes/50 capes | Formació |
| Seqüència per a robot | CSV i JSON | Integradors |
| Comparacions | comparació de variants i d’escenaris en PDF (amb pàgina de Pareto) | Presa de decisions |
| Altres | CSV de càrregues per eix, exportació de CO₂e, previst/real (JSON/CSV), separadors/safata/feix (JSON/CSV), comanda mixta (JSON/CSV), inventari de materials de subjecció (PDF) | Segons calgui |
Amb el menú Comparteix del macOS, el pla HTML o el PDF només es crea en el moment de compartir. Impressió amb ⌘P, ajustament de pàgina amb ⇧⌘P.
Importació
| Entrada | Format |
|---|---|
| Projecte | .jetpallet |
| Comanda mixta, biblioteca de caixes | CSV/XLSX amb assignació de columnes desable (XLSX fins a 5 MB); plantilles per a lliurament/dades mestres de material de SAP i llista WMS genèrica amb detecció automàtica |
| CSV d’articles | UTF-8, coma o punt i coma, fins a 1 MB |
| Caixes existents | CSV, també en polzades/lliures |
| Comanda d’ERP | JSON segons l’esquema jetpallet-erp-order-1 (fins a 500 línies, 10.000 palets) |
| Espais de càrrega propis | JSON |
| Fotos d’articles | PNG, JPEG, HEIC fins a 10 MB: el reconeixement de codis de barres es fa en local |
| Verificació previst/real | fins a 6 fotos per palet |
ERP i WMS
Els esquemes JSON de comanda i resultat estan versionats. Els perfils d’exportació fan servir noms de camp coneguts públicament o la norma UN/EDIFACT; no estan certificats per SAP ni per cap proveïdor de WMS. Acordeu el format amb el vostre soci EDI abans de fer-lo servir en producció.