Exportación
| Salida | Formato y contenido | Para |
|---|---|---|
| Informe de embalaje | PDF, A4 o US Letter, con plantilla de informe (logotipo PNG/JPEG/TIFF/HEIC, empresa, pedido, números de página), página de costos opcional | Cliente, archivo |
| Instrucciones de embalaje | PDF, A4 o US Letter, capas y orden de colocación | Almacén |
| Etiquetas de pallet | PDF A6 vertical o A5 horizontal, 1–2 por pallet, SSCC-18 como GS1-128 (solo con tu propio prefijo de empresa GS1) | Expedición, recepción de mercancías |
| Plan de carga del vehículo | PDF con hoja del operador por parada, 47 idiomas de documentos | Operadores, despacho |
| Compartir plan de carga | un único archivo HTML con vista 3D, sin recursos externos; vista de carga para celular a partir de 360 px | Cualquiera sin Mac |
| Posiciones de las cajas | CSV (encabezado Lage;Nr;X_mm;Y_mm;Z_mm;Laenge_mm;Breite_mm;Hoehe_mm;Gedreht) y JSON | ERP, celda robotizada |
| Resultado para el ERP | JSON según el esquema jetpallet-erp-result-1 | Planificación de recursos empresariales |
| Perfiles de exportación | CSV genérico para WMS, CSV DESADV tipo IDoc de SAP, EDIFACT DESADV D.96A (SSCC obligatorio) | WMS, EDI |
| CAD | STEP (AP214), COLLADA (.dae, hasta 5,000 cajas), OBJ + MTL, USDZ, DXF R12 (una capa de dibujo por capa del pallet), IGES 5.3 | Ingeniería |
| Video de montaje | MOV, 1280 × 720 o 640 × 360, 24 fps, capa a capa, hasta 1,000 cajas/50 capas | Capacitación |
| Secuencia para robot | CSV y JSON | Integradores |
| Comparaciones | comparación de variantes y escenarios en PDF (con página de Pareto) | Toma de decisiones |
| Otros | CSV de cargas por eje, exportación de CO₂e, previsto frente a real (JSON/CSV), separadores/bandeja/paquete (JSON/CSV), pedido mixto (JSON/CSV), lista de medios de sujeción (PDF) | Según necesidad |
Con el menú Compartir de macOS, el plan HTML o el PDF solo se crea en el momento de compartir. Imprimir con ⌘P, ajustar página con ⇧⌘P.
Importación
| Entrada | Formato |
|---|---|
| Proyecto | .jetpallet |
| Pedido mixto, biblioteca de cajas | CSV/XLSX con asignación de columnas que se puede guardar (XLSX hasta 5 MB); plantillas para entrega/maestro de materiales de SAP y lista genérica de WMS con detección automática |
| CSV de artículos | UTF-8, coma o punto y coma, hasta 1 MB |
| Cajas en stock | CSV, también en pulgadas/libras |
| Pedido del ERP | JSON según el esquema jetpallet-erp-order-1 (hasta 500 líneas y 10,000 pallets) |
| Espacios de carga propios | JSON |
| Fotos de artículos | PNG, JPEG, HEIC hasta 10 MB; el reconocimiento de códigos de barras se realiza localmente |
| Verificación de previsto frente a real | hasta 6 fotos por pallet |
ERP y WMS
Los esquemas JSON de pedido y resultado están versionados. Los perfiles de exportación usan nombres de campo conocidos públicamente o el estándar UN/EDIFACT; no están certificados por SAP ni por ningún fabricante de WMS. Acuerda el formato con tu socio EDI antes de usarlo en producción.